[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Рупорные громкоговорители CPR-6/15/20/25/30SP
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Технические характеристики:
Номинальная мощность | 6 Вт / 100 В-30 Вт / 100 В |
Рабочий диапазон частот | 350-10.000 Гц |
Уровень звукового давления 1 Вт / 1 м | 110 Дб |
Уровень звукового давления полная мощность / 1 м | 124 Дб |
Подключение к линии 100 В | 1:1 / 1:0,5 / 1:0,25 |
Габаритные размеры | 180 mm x 120 mm x 230 mm |
Масса / Цвет | 2,0 кг/ RAL 7035 |
Степень защиты IP | IP 66 / -40°C … +80°C включая кабельный ввод |
Кабельный разъём | Керамический, 4-х контактный |
Соответствие | Британский Стандарт BS 5839 Часть 8, Голосовое оповещение |
Описание:
CPR-xxSP применим как для передачи голосовых сообщений, так и для трансляции аудио.
Выполнен из негорючего ABS пластика. Оснащён U-образной бракетой для крепления из нержавеющей стали марки V4A 1.4571 класс III.
Все болтовые соединения также выполнены из нержавеющей стали. Кабельные вводы M20 рассчитаны на действие мощных водяных струй. CPR-xxSP защищён от взаимного влияния других громкоговорителей на одной линии, благодаря встроенному высоко-частотному фильтру.
В соответствии со стандартом BS5839, CPR-xxSP оснащён керамическими клеммами и плавким предохранителем, что позволяет использовать его в системах оповещения при авариях.
Модель | CPR-6SP | CPR-15SP | CPR-20SP | CPR-25SP | CPR-30SP |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | 6Вт / 100В | 15Вт / 100В | 20Вт / 100В | 25Вт / 100В | 30Вт / 100В |
Номинал. сопротив. | 1667 | 667 | 500 | 400 | 333 |
Вариант. подкл.[Вт] | 6 / 3 / 1,5 | 15 / 7,5 / 3,25 | 20 / 10 / 5 | 25 / 12,5 / 6,25 | 30 / 15 / 7,5 |
Уров. зв. дав. 1Вт/1м | 110Дб | 110Дб | 110Дб | 110Дб | 110Дб |
Уров. зв. дав. Об.мощ/1м | 117Дб | 121Дб | 122Дб | 123Дб | 124Дб |
Диапазон частот [Гц] [-10Дб] |
350-10.000 | 350-10.000 | 350-10.000 | 350-10.000 | 350-10.000 |
Угол излучения | 110°/ 55° | 110°/ 55° | 110°/ 55° | 110°/ 55° | 110°/ 55° |
Размеры [мм] | 180x120x230 | 180x120x230 | 180x120x230 | 180x120x230 | 180x120x230 |
Масса | 1,7кг | 2,0кг | 2,1кг | 2,2кг | 2,3кг |
Цвет | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |
Информация для заказа:
Модель | Тип крепления | Номер заказа |
CPR-6SP | потолочный/ настенный | 5.092 |
CPR-15SP | потолочный/ настенный | 5.090 |
CPR-20SP | потолочный/ настенный | 5.093 |
CPR-25SP | потолочный/ настенный | 5.094 |
CPR-30SP | потолочный/ настенный | 5.091 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]