[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ZENITH R-RH
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]Особенности:
- Диапазон 1-17.3 | 24.0-24.25 Гц
- Без внутреннего блока
- Емкость до 1Гбит/с
- Ширина канала до 112 МГц, модуляция до 4096 QAM
- Мощность передатчика от -30dBm до +10 dBm, ATPC
- Алгоритм адаптивного кодирования и модуляции (ACM)
- Автоматическое определение поляризации
- In band управление через WEB интерфейс
- Защита от перегрузки с пользовательским интерфейсом встроенная в распределительную коробку
- Опциональная установка резервного источника питания
- Функция Forward Error Correction (FEC)
- Низкое энергопотребления, а также возможность подключения солнечных батареи
- Программная настройка
- Коррекция ошибок в линии
- Интерфейсы для подключения: Wi-Fi, USB, мобильное приложение
Параметры Ethernet
- MTU до 10 240 Байт
- Поддержка VLANs включая QinQ
- Поддержка QoS
- Поддержка RSTP
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Общие характеристики:
| Тип | ZENITH R H | ZENITH R |
| Диапазон рабочих частот (ГГц) | 17.10 — 17.30 | 24 — 24.25 | |
| Дуплексный разнос (ГГц) | настраиваемый, мин. 18МГц | настраиваемый, мин. 60МГц |
| Полоса частот (МГЦ) | 3.5 – 112 | 3.5 – 56 |
| Организация асимметричного канала | да | нет |
| Модуляция | QPSK — 4096 QAM | QPSK — 256 QAM |
| Пропускная способность (Мбит/с) | 1 Гбит/с, схема 1+0 | 360 Мбит/с, полный дуплекс |
| Стабильность частоты | < 10 ppm | |
| Прямая коррекция ошибок FEC | LDPC, RS | LDPC |
| Системные конфигурации | 1+0 | |
| Радио параметры | ||
| Передатчик | ||
| Мощность передатчика макс. (dBm) | от -30 до +10 | от -25 до +5 | от -30 до +10 |
| Контроль мощности | ATPC | |
| ACM | Алгоритм адаптивного кодирования и модуляции | |
| Абонентские интерфейсы | ||
| Ethernet | 1× 1Gbps (10/100/1000) IEEE 802.3at 1000BASE-T, | |
| Оптика | 1× 1000Base‐SX / 1000Base‐LX SFP | |
| MTU | 10240 байт | |
| Управление | ||
| Интерфейсы управления | WebGUI, Telnet, SSH, USB, WiFi, SNMPv1, SNMPv2c | WebGUI, Telnet, SSH, SNMPv2c |
| Поддерживаемые форматы | VLAN, QinQ, QoS, SyncE, 1588v2 | VLAN, QinQ, QoS, RSTP |
| ЭМС | 4 kV acc. EN 61000-4-5 | 1 kV acc. EN 61000-4-5 |
| Электростатическая защита | 8 kV acc. EN 61000-4-2 | 4 kV acc. EN 61000-4-2 |
| Соединение с внешним блоком | ||
| Тип кабеля | S-STP/S-FTP Cat. 7 до 100 м длины, оптоволокно | |
| Антенны | ||
| 0.35 м, усиление (dBi) | 32.5 | 35.5 | |
| 0.65 м, усиление (dBi) | 38 | 41 | |
| 0.9 м, усиление (dBi) | 41.5 | 44 | |
| 1.2 м, усиление (dBi) | 43.5 | 46 | |
| Класс | ETSI Class 2 или Class 3 | |
| Поляризация | Двойная поляризация | |
| Питание | ||
| Источник питания | PoE 40 – 60 VDC (IEEE 802.3at), 20 – 60 VDC | |
| Потребление | 22.5 W (без SFP) | |
| Рабочая температура | ||
| Внешний блок | от -30 до +55 °C | |
| Защищенная распределительная коробка | от -25 до +55 °C | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Габариты и масса | ||
| Размеры (см) | 24.5 × 24.5 × 16.0 / 14.7 × 16.3 × 4.4 | |
| Вес (кг) | 2.6 / 0.5 | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]